非溶剂型弹性单组份环氧树脂 H907-DR 产品说明书(中英文对照)一、产品说明(Product Description)H907-DR是非溶剂型弹性单组份环氧树脂产品,具有低线膨胀系数及耐高温、抗冲击,耐震动,高柔软性、高粘接强度等特性。对于金属、陶瓷、玻璃、纤维制品及大部分塑胶之间的封装粘接,有优异的粘接强度及密封性能;推荐用于各
1-5kg
加温固化
6000-12000 cps
H907-DR是非溶剂型弹性单组份环氧树脂产品,具有低线膨胀系数及耐高温、抗冲击,耐震动,高柔软性、高粘接强度等特性。对于金属、陶瓷、玻璃、纤维制品及大部分塑胶之间的封装粘接,有优异的粘接强度及密封性能;推荐用于各类小型电子元器件、电感线圈、电路元组件、网络变压器、光电器件、电器产品、机电产品、金属部件、磁性元件、汽车零部件、电力设备、连接器等之灌封、密封、保护、防水、防潮、绝缘等,具有较高之耐温性、粘接性及保密性。(English: H907-DR is a solvent-free elastic one-component epoxy resin product, which has characteristics such as low linear expansion coefficient, high temperature resistance, impact resistance, vibration resistance, high flexibility and high bonding strength. It has excellent bonding strength and sealing performance for packaging and bonding between metals, ceramics, glass, fiber products and most plastics; it is recommended for potting, sealing, protection, waterproofing, moisture-proofing, insulation, etc. of various small electronic components, inductance coils, circuit components, network transformers, optoelectronic devices, electrical products, electromechanical products, metal parts, magnetic components, auto parts, power equipment, connectors, etc., and has high temperature resistance, adhesion and confidentiality.)
项目(Item) | 单位(Unit) | 参数(Parameter) | 英文参数(English Parameter) |
外观(Appearance) | - | 粘稠液体 | Viscous liquid |
颜色(Color) | - | 黑色、灰色、乳白色 | Black, gray, milky white |
比重(25℃)(Specific Gravity (25℃)) | - | 1.45-1.55 | 1.45-1.55 (25℃) |
粘度(25℃)(Viscosity (25℃)) | cps | 6000-12000 | 6000-12000 cps (25℃) |
保存期限(Shelf Life) | - | 25℃ 2个月,5℃ 3个月 | 2 months at 25℃, 3 months at 5℃ |
包装(Packaging) | - | 1KG或5KG | 1KG or 5KG |
建议先90℃/1-2小时后120℃ 1小时;(点胶量很少时,可适当提高烤胶温度加快固化,具体依产品试验)(English: It is recommended to first heat at 90℃ for 1-2 hours, then at 120℃ for 1 hour; (when the dispensing amount is very small, the baking temperature can be appropriately increased to accelerate curing, which is subject to product test))
项目(Item) | 单位(Unit) | 参数(Parameter) | 英文参数(English Parameter) |
硬度(Hardness) | Shore D | 30-60(可按要求调节) | 30-60 Shore D (adjustable as required) |
体积电阻(Volume Resistance) | Ω-cm | 3.7×10¹⁴ | 3.7×10¹⁴ Ω-cm |
热线膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion) | /℃ | 55×10⁻⁵ | 55×10⁻⁵ /℃ |
表面电阻(Surface Resistance) | Ω-cm | 5.8×10¹³ | 5.8×10¹³ Ω-cm |
绝缘破坏电压(Dielectric Breakdown Voltage) | kv/mm | 16 | 16 kv/mm |
抗拉强度(Tensile Strength) | kg/mm² | 2.2 | 2.2 kg/mm² |
耐热温度(Heat Resistance Temperature) | ℃ | 130-150 | 130-150 ℃ |
型号 | 核心特点 | 配比 | 固化条件 |
808AB | 通用型灌封胶,各类产品灌封保护,混合粘度低,流动性好 | 5:1/4:1 | 常温8-12小时 |
808AB-HF | 低卤素,低总氯含量,性能同808AB,电子电器元件灌注密封保护 | 5:1/4:1 | 常温8-12小时 |
808AB-W | 常规白色,各类产品灌封保护,混合粘度低,流动性好 | 5:1 | 常温6-8小时 |
808AB-K | 快固化,50克灌胶量常温可在30-60分钟固化 | 5:1 | 常温1-2小时 |
808AB-K-1 | 1:1快固化,流动性适中,常用于滤清器灌封 | 1:1 | 常温1-2小时 |
808AB-1 | 低粘度,渗透性强,附着力好,坚韧性 | 2:1 | 常温8-12小时 |
808AB-Z | 阻燃型,低粘度,符合防火阻燃要求,高硬度密封胶性好,防水绝缘 | — | 常温8-12小时 |
808AB-H | 130度UL,UL 94V0 RTI 130度,适用于各类产品灌封 | 5:1 | 常温10-15小时 |
808AB-3X | 高强度灌封,长操作时间,附着力及密封性更高,坚韧性,流平性 | — | 常温24小时 |
808AB-FX | 高浓度型,具有一定止流性,适用于有缝隙产品灌封不漏胶 | 5:1 | 常温8-12小时 |
808AB-FX-K | 快干高浓度,具有一定止流性,适用于有缝隙产品灌封不漏胶 | 5:1 | 常温1-2小时 |
808AB-T | 透明灌封,固化物透明性好,可用于光电元件灌封保护 | 2:1 | 常温8-12小时 |
808AB-TK | 快固透明灌封,快干,固化物透明性好,可用于光电元件灌封保护 | 2:1 | 常温1-2小时 |
808AB-P | 强粘接力,对塑料金属附着力强特别是难粘的PVC、TPU等 | 4:1 | 常温8-12小时 |
808AB-ES | 低密度,低密度灌封胶,混合密度小于0.8 | 3:1 | 常温8-12小时 |
808AB-ES-G | 低介电常数,低介电常数环氧灌封胶,介电常数2-3可调 | 3:1 | 常温8-12小时 |
808AB-M | 电磁屏蔽型环氧灌封胶 | 10:1 | 常温8-12小时 |
808AB-X1 | 蓄电池灌封,蓄电池极柱密封胶,可做蓝色,红色,黑色 | 2:1 | 常温8-12小时 |
808AB-R | 软性灌封,较好弹性(硬度约60D),内应力低,电子电器灌封 | 4:1 | 常温24-36小时 |
808AB-R-5 | 软性灌封,高弹性(硬度约50A),内应力低,电子电器灌封 | 4:1 | 常温24-36小时 |
808AB-RK | 软性快固灌封,较好弹性(硬度约60D),内应力低,电子电器灌封 | 4:1 | 常温3-6小时 |
808AB-TR | 软性透明灌封,柔韧性透明性好(硬度约50D),光电元件灌封保护 | 2:1 | 常温24-36小时 |
909AB-RH | 软性透明灌封,柔韧性透明性好(硬度约50D),光电元件、水表灌封保护 | 3:1 | 常温1-2小时 |
808AB-RS | 高强度耐冲击,硬度高,柔韧性强,耐冷热冲击,耐波峰焊 | 1:1 | 常温15-24小时 |
H907-DR | 单组份弹性,无需调配,加温固化,固化物弹性,粘接力强,内应力低 | — | 120度1小时 |
808AB-G | 常规耐高温,电机、电子等高温应用产品灌封保护 | 5:1 | 常温10-15小时 |
808AB-GT | 120度不变软,电机、电子等高温应用产品灌封保护 | 4:1 | 常温10-15小时或80度2小时 |
808AB-GT-1 | 150度不变软,电机、电子等高温应用产品灌封保护 | 8:1 | 常温10-15小时或80度2小时 |
808AB-GT-1C | 低粘度130度不软,电机、电子等高温应用产品灌封保护 | 4:1 | 常温10-15小时或80度2小时 |
808AB-GT-3 | 130度不变软,电机、电子等高温应用产品灌封保护 | 5:1 | 常温10-15小时或80度2小时 |
808AB-GT-H | 160度不变软,高温应用产品灌封保护,耐温180-200度 | 4:1 | 常温10-15小时或80度2小时 |
808AB-GH-D6 | 180度不变软,高温应用产品灌封,耐温200-250度,导热0.6 | 100:12 | 常温10-15小时或80度2小时 |
808AB-L | 120度不变软,长操作时间,电气绝缘性优越 | 3:1 | 90-100度2小时+120度2小时 |
808AB-L-1 | 低粘度120度不变软,长操作时间,电气绝缘性优越 | 1:1 | 90-100度2小时+120度2小时 |
808AB-GH | 180度不变软,长操作时间,电气绝缘性优越 | 2:1 | 90-100度2小时+120度2小时 |
H907-D | 单组份灌封120度不软,无需调配,加温固化,耐高温,高硬度、高强度及高密封性 | — | 120度1-1.5小时 |
H907-DG | 单组份灌封180度不软,无需调配,加温固化,耐高温,高硬度、高强度及高密封性 | — | 90-100度1小时+120度1小时 |
808AB-D | 常规导热,散热性优,流动性好,导热率0.5-0.6 | 5:1 | 常温8-12小时 |
808AB-DG | 耐高温导热,导热性优良,耐高温,导热率0.5-0.6,电器电机灌封 | 5:1 | 常温8-12小时 |
808AB-DK | 快固化导热,快速固化,散热性优,流动性好,导热率0.6-0.8 | 5:1 | 常温1-2小时 |
808AB-DH | 高导热率,电子电器、直线电机等灌封,导热率0.8-1.2 | 100:10 | 常温24小时 |
808AB-DH-5 | 电子电器电机灌封,导热1.5 | 100:8 | 常温24小时 |
808AB-DH-E | 电子电器电机灌封,导热2.0 | 100:5 | 常温24小时 |
808AB-DH-EZ | 导热阻燃,电子电器电机灌封,导热2.0+阻燃V0 | 100:10 | 常温24小时 |
808AB-DH-G | 高温高导热,导热率1.0-2.0可调,耐温150-180度 | 100:5 | 加温80度2小时 |
808AB-DE-H3 | 导热4.0-5.0,电子电器粘接、电机灌封 | 100:10 | 常温24小时 |
808AB-DE-H5 | 导热6.0-8.0,电子电器粘接、电机灌封 | 100:10 | 常温24小时 |
808AB-DH-GE | 高温导热阻燃,导热2.0+阻燃V0,耐高温150-180,电子电器、电机灌封 | 100:10 | 常温10-15小时或80度2小时 |
H907-DH | 导热1.0,耐温130-150(可调耐温) | — | 120度1-1.5小时 |
H907-DH-Z | 导热1.0-2.0可调,导热+阻燃V0,耐温130-150(可调耐温) | — | 120度1-1.5小时 |
了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)
答:电子灌封胶具备优异的绝缘性能,可承受数千至数万伏高压,能有效保护电子元器件绝缘、防漏电。
答:操作时应佩戴手套、护目镜等防护用品,避免皮肤直接接触;同时保持环境通风,防止挥发气体引起不适。
答:环氧 AB 胶对 ABS、PVC 等极性塑料粘接效果优异,但对 PE、PP 等非极性塑料附着力较差,通常需要表面处理或选用专用胶水。
答:环氧 AB 胶非常适合玻璃与金属粘接,强度高、耐候性好,是不同材质粘接的理想选择。
答:环氧树脂胶一般耐候、耐紫外线更佳,更适合户外;部分特殊配方聚氨酯胶也可用于户外场景。